(stan na dzień 01.12.2011 r.)
| Struktura akcjonariatu | Liczba głosów | Akcjonariat według liczby głosów |
Liczba akcji | Akcjonariat według liczby akcji |
|---|---|---|---|---|
| LBPOL William II S.A.R.L. | 100.992.331 | 39,24 | 100.992.331 | 39,24 |
| Nanette Real Estate Group N.V. | 83.777.837 | 32,55 | 83.777.837 | 32,55 |
| ROBYG B.V. | 31.037.396 | 12,06 | 31.037.396 | 12,06 |
| Pozostali | 41.582.436 | 16,15 | 41.582.436 | 16,15 |
| Razem | 257.390.000 | 100 % | 257.390.000 | 100% |


ul. L. Rydygiera 15
01-793 Warszawa
Tel: +48 (22) 419 11 00
Fax:+48 (22) 419 11 03
e-mail: sekretariat@robyg.com.pl
Relacje Inwestorskie
e-mail: ri@robyg.com.pl