ROBYG S.A. > Relacje inwestorskie > Obligacje
Obligacje
Dane w tys. złotych na dzień 31 grudnia 2022 r.
Spółka | Seria | Zadłużenie* | Data spłaty |
---|---|---|---|
ROBYG S.A. | Seria PA | 237.093 | 29.03.2023 |
ROBYG S.A. | Seria PB | 60.000 | 05.07.2023 |
ROBYG S.A. | Seria PC | 100.000 | 04.12.2024 |
ROBYG S.A. | Seria PD | 150.000 | 17.06.2026 |
ROBYG S.A. | Seria PE | 110.000 | 22.12.2025 |
Razem | 657.093 |
*wartość nominalna