ROBYG S.A. > Relacje inwestorskie > Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe
Dane w tys. złotych.
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodowych | 31 grudnia 2022 r. | 31 grudnia 2021 r. | 31 grudnia 2020 r. | 31 grudnia 2019 r. | 31 grudnia 2018 r. |
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 1 505 499 | 1 299 900 | 1 105 307 | 1 115 187 | 1 034 520 |
Zysk brutto ze sprzedaży | 410 811 | 370 122 | 305 003 | 275 432 | 266 814 |
EBIT = zysk operacyjny | 438 839 | 490 600 | 269 187 | 239 433 | 223 976 |
Zysk netto | 353 552 | 397 059 | 213 490 | 202 138 | 181 464 |
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 354 215 | 396 659 | 210 666 | 177 593 | 138 894 |
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej | 31 grudnia 2022 r. | 31 grudnia 2021 r. | 31 grudnia 2020 r. | 31 grudnia 2019 r. | 31 grudnia 2018 r. |
---|---|---|---|---|---|
Zapasy wraz z gruntami przeznaczonymi pod zabudowę zakwalifikowanymi do aktywów trwałych | 2 111 947 | 1 928 435 | 1 562 703 | 1 289 317 | 1 306 895 |
Razem aktywa | 3 522 878 | 3 479 289 | 2 573 916 | 2 403 070 | 2 310 945 |
Kapitał własny | 1 138 793 | 1 380 351 | 970 893 | 777 201 | 704 961 |
Długoterminowe zobowiązania odsetkowe | 391 393 | 621 587 | 470 957 | 693 868 | 652 172 |
Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe | 650 211 | 21 074 | 99 503 | 12 106 | 69 767 |
Zaliczki otrzymane od Klientów | 798 214 | 955 044 | 588 467 | 494 399 | 602 184 |
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych | 31 grudnia 2022 r. | 31 grudnia 2021 r. | 31 grudnia 2020 r. | 31 grudnia 2019 r. | 31 grudnia 2018 r. |
---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 146 756 | 238 926 | 36 746 | 221 645 | 81 233 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 240 176 | -167 564 | 19 835 | -25 213 | 9 017 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -261 235 | 27 926 | -248 643 | -128 553 | -146 360 |
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych | 125 697 | 99 288 | -192 062 | 67 879 | -56 110 |
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodowych | 31 grudnia 2022 r. | 31 grudnia 2021 r. | 31 grudnia 2020 r. | 31 grudnia 2019 r. | 31 grudnia 2018 r. |
---|---|---|---|---|---|
EBIT = Zysk operacyjny | 438 839 | 490 600 | 269 187 | 239 433 | 223 976 |
Marża zysku brutto ze sprzedaży = Zysk brutto ze sprzedaży / Przychody ze sprzedaży | 27,29% | 28,47% | 27,59% | 24,70% | 25,79 |
ROS = Zysk netto / Przychody ze sprzedaży | 23,48% | 30,55% | 19,31% | 18,09% | 17,54% |
ROA = Zysk netto / Aktywa razem | 10,04% | 11,41% | 8,29% | 8,40% | 7,85% |
Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe | 1,60 | 2,22 | 2,15 | 2,51 | 2,11 |
Łącznie zobowiązania / Aktywa razem | 68% | 60% | 62% | 68% | 69% |
ROE = Zysk netto / Kapitał własny | 31,05% | 28,77% | 21,99% | 25,96% | 25,74% |
Wskaźnik zadłużenia netto = Zadłużenie netto*/ Kapitał własny | 0,39 | 0,12 | 0,24 | 0,26 | 0,32 |
* Zadłużenie netto = Oprocentowane zobowiązania - Pożyczki od podmiotów powiązanych - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - Środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych