ROBYG S.A. > Relacje inwestorskie > Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe
Dane w tys. złotych.
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów | 31 grudnia 2025 r. | 31 grudnia 2024 r. | 31 grudnia 2023 r. | 31 grudnia 2022 r. | 31 grudnia 2021 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 1 546 114 | 1 301 353 | 1 813 037 | 1 505 499 | 1 299 900 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 378 471 | 325 962 | 462 220 | 410 811 | 370 122 |
| EBIT = zysk operacyjny | 410 974 | 286 843 | 466 776 | 438 839 | 490 600 |
| Zysk netto | 331 196 | 249 989 | 372 562 | 353 552 | 397 059 |
| Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 317 778 | 250 936 | 373 827 | 354 215 | 396 659 |
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej | 31 grudnia 2025 r. | 31 grudnia 2024 r. | 31 grudnia 2023 r. | 31 grudnia 2022 r. | 31 grudnia 2021 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapasy | 2 466 365 | 1 797 756 | 1 855 534 | 2 111 947 | 1 928 435 |
| Razem aktywa | 4 317 708 | 3 561 949 | 3 296 430 | 3 522 878 | 3 479 289 |
| Kapitał własny | 2 096 979 | 1 747 829 | 1 501 950 | 1 138 793 | 1 380 351 |
| Oprocentowane kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu - część długoterminowa | 740 457 | 404 229 | 315 592 | 391 393 | 621 587 |
| Oprocentowane kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu - część krótkoterminowa | 188 322 | 189 485 | 145 220 | 650 211 | 21 074 |
| Zaliczki otrzymane od Klientów | 497 143 | 508 516 | 723 742 | 798 214 | 955 044 |
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych | 31 grudnia 2025 r. | 31 grudnia 2024 r. | 31 grudnia 2023 r. | 31 grudnia 2022 r. | 31 grudnia 2021 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -146 354 | 41 391 | 507 386 | 146 756 | 238 926 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -139 671 | -244 278 | 41 703 | 240 176 | -167 564 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 214 708 | 72 794 | -632 721 | -261 235 | 27 926 |
| Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych | -71 317 | -130 093 | -83 632 | 125 697 | 99 288 |
| Wybrane wskaźniki finansowe | 31 grudnia 2025 r. | 31 grudnia 2024 r. | 31 grudnia 2023 r. | 31 grudnia 2022 r. | 31 grudnia 2021 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| EBIT = Zysk operacyjny | 410 974 | 286 843 | 466 776 | 438 839 | 490 600 |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży = Zysk brutto ze sprzedaży / Przychody ze sprzedaży | 24,48% | 25,05% | 25,49% | 27,29% | 28,47% |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży lokali mieszkalnych i komercyjnych = Zysk brutto ze sprzedaży lokali mieszkalnych i komercyjnych / Przychody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i komercyjnych | 31,41% | 27,04% | 24,26% | 26,53% | 27,88% |
| ROS = Zysk netto / Przychody ze sprzedaży | 21,42% | 19,21% | 20,55% | 23,48% | 30,55% |
| ROA = Zysk netto / Aktywa razem | 7,67% | 7,02% | 11,30% | 10,04% | 11,41% |
| Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe | 2,61 | 2,14 | 2,06 | 1,60 | 2,19 |
| Zobowiązania razem / Aktywa razem | 51% | 51% | 54% | 68% | 60% |
| ROE = Zysk netto / Kapitał własny | 15,79% | 14,30% | 24,81% | 31,05% | 28,77% |
| Wskaźnik zadłużenia netto = Zadłużenie netto*/ Kapitał własny | 0,22 | 0,13 | -0,10 | 0,39 | 0,12 |
* Zadłużenie netto = Oprocentowane zobowiązania - Pożyczki od podmiotów powiązanych - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - Środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych